Inventaire national des équipements, structures et petits édifices (ESPE) contenant de l'amiante
En date du 28 janvier 2022
* Voir notes et abréviations à la fin du document.
Région | # | Nom du bien ESPE* | Adresse | Type de bien | Présence connue d'amiante? | Plan de gestion de l'amiante en place? |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique | 1 | Toilette extérieure East Light Camp | AH201-186, rue Upper Water, HALIFAX, NS, B3J 1S9 | Bien immobilier de l'État | Oui | Non |
Atlantique | 2 | Hélipad de la station principale | AH201-186, rue Upper Water, HALIFAX, NS, B3J 1S9 | Bien immobilier de l'État | Oui | Non |
Atlantique | 3 | Tour du feu ouest | AH201-186, rue Upper Water, HALIFAX, NS, B3J 1S9 | Bien immobilier de l'État | Oui | Non |
Colombie-Britannique et Yukon | 4 | Phare Portlock Point | Réserve de parc national des Îles-Gulf, BC | Bien immobilier de l'État | Oui | En préparation |
Colombie-Britannique et Yukon | 5 | Système d'eau Sidney Spit | Réserve de parc national des Îles-Gulf, BC | Bien immobilier de l'État | Oui | En préparation |
Colombie-Britannique et Yukon | 6 | Centre opérationel Sidney - Maison Frank | 2220, Route Harbour, Sidney, BC, V8L 2P6 | Bien immobilier de l'État | Oui | En préparation |
Colombie-Britannique et Yukon | 7 | Centre d'information Pachena | Sentier West Coast, ALBERNI-CLAYOQUOT C, BC, V0R 1B0 | Bien immobilier de l'État | Oui | Oui |
Colombie-Britannique et Yukon | 8 | Station Mont Fidelity | Mt. Fidelity, PN des Glaciers, COLUMBIA-SHUSWAP A, BC | Bien immobilier de l'État | Oui | En préparation |
Colombie-Britannique et Yukon | 9 | Station météorologique Fidelity | Mt. Fidelity, PN des Glaciers, COLUMBIA-SHUSWAP A, BC | Bien immobilier de l'État | Oui | En préparation |
Colombie-Britannique et Yukon | 10 | SS Klondike | 10, Robert Service Way, WHITEHORSE, YT, Y1A 1V8 | Bien immobilier de l'État | Oui | En préparation |
Colombie-Britannique et Yukon | 11 | S.S. Keno | Intersection des rues Front et Queen, DAWSON, YT | Bien immobilier de l'État | Oui | Oui |
Ontario et voies navigables | 12 | Écluse #29 A - Combiné (Hydraulique) | 70, Confederation Dr, SMITHS FALLS, ON, K7A 4B5 | Bien immobilier de l'État | Oui | Oui |
Ontario et voies navigables | 13 | NCSM Haida | Jetée 9-658, rue Catharine N, Hamilton, ON, L8L 8K4 | Bien immobilier de l'État | Oui | En préparation |
Ontario et voies navigables | 14 | Contrôle Amont canal St-Ours | 2930, Chemin des Patriotes, Saint-Ours, QC, J3V 1H3 | Bien immobilier de l'État | Oui | Oui |
Prairies et Territoires du Nord-Ouest | 15 | Magasin - Poverty Ridge | 117 km sud de Swift Current sur route 4, près de Val Marie | Bien immobilier de l'État | Oui | En préparation |
* Les biens ESPE sont définis comme étant des biens appartenant à ou loués par l'Agence Parcs Canada qui sont des équipements autonomes ne faisant pas partie du bâtiment de base; des structures telles que les tours de communication/aides à la navigation, etc. et des petits bâtiments de moins de 15m2.
Abréviations et acronymes
- #
- Numéro
- AB
- Alberta
- BC
- Colombie-Britannique
- MB
- Manitoba
- NB
- Nouveau Brunswick
- NL
- Terre-Neuve-et-Labrador
- NS
- Nouvelle-Écosse
- NT
- Territoires du Nord-Ouest
- NU
- Nunavut
- ON
- Ontario
- PE
- Île-du-Prince-Édouard
- QC
- Québec
- SK
- Saskatchewan
- YT
- Yukon
- N
- Nord
- E
- Est
- S
- Sud
- O
- Ouest
- LHNC
- Lieu historique national du Canada