Fréquentation à Parcs Canada 2007-08 à 2011-12

La fréquentation par province et désignation
Province Désignation 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 %A
Terre-Neuve et Labrador Parcs/réserves nationaux/aires marines nationales 418 217 393 371 433 049 445 877 439 602 -1 %
Lieux historiques nationaux/autres lieux patrimonial 82 159 77 906 79 951 88 824 82 945 -7 %
Total 500 376 471 277 513 000 534 701 522 547 -2 %
Île-du-Prince-Édouard Parcs/réserves nationaux/aires marines nationales 701 597 405 103 400 554 457 948 463 652 1 %
Lieux historiques nationaux/autres lieux patrimonial 198 780 224 911 244 184 194 361 198 589 2 %
Total 900 377 630 014 644 738 652 309 662 241 2 %
Nouvelle-Écosse Parcs/réserves nationaux/aires marines nationales1 342 034 225 590 230 825 232 755 218 285 -6 %
Lieux historiques nationaux/autres lieux patrimonial 933 678 872 059 919 393 846 978 803 450 -5 %
Total 1 275 712 1 097 649 1 150 218 1 079 733 1 021 735 -5 %
Nouveau-Brunswick Parcs/réserves nationaux/aires marines nationales 417 034 402 192 447 839 448 376 414 601 -8 %
Lieux historiques nationaux/autres lieux patrimonial 43 902 50 084 46 136 47 555 56 469 19 %
Total 460 936 452 276 493 975 495 931 471 070 -5 %
Québec Parcs/réserves nationaux/aires marines nationales 1 404 912 1 366 129 1 416 817 1 479 442 1 365 494 -8 %
Lieux historiques nationaux/autres lieux patrimonial 3 358 709 3 476 439 3 362 983 2 818 020 2 801 336 -1 %
Total 4 763 621 4 842 568 4 779 800 4 297 462 4 166 830 -3 %
Ontario Parcs/réserves nationaux/aires marines nationales 899 106 734 432 807 399 784 441 832 460 6 %
Lieux historiques nationaux/autres lieux patrimonial 3 070 723 2 868 491 2 413 435 2 356 063 2 255 505 -4 %
Total 3 969 829 3 602 923 3 220 834 3 140 504 3 087 965 -2 %
Manitoba Parcs/réserves nationaux/aires marines nationales 251 362 250 677 299 971 295 747 306 902 4 %
Lieux historiques nationaux/autres lieux patrimonial 71 421 113 161 123 585 150 261 111 929 -26 %
Total 322 783 363 838 423 556 446 008 418 831 -6 %
Saskatchewan Parcs/réserves nationaux/aires marines nationales 228 312 233 491 261 599 259 823 253 041 -3 %
Lieux historiques nationaux/autres lieux patrimonial 47 284 46 590 53 329 45 477 40 898 -10 %
Total 275 596 280 081 314 928 305 300 293 939 -4 %
Alberta Parcs/réserves nationaux/aires marines nationales 5 976 888 5 553 081 5 569 067 5 683 212 5 804 467 2 %
Lieux historiques nationaux/autres lieux patrimonial 548 242 517 224 516 927 470 135 550 039 17 %
Total 6 525 130 6 070 305 6 085 994 6 153 347 6 354 506 3 %
Colombie-Britannique Parcs/réserves nationaux/aires marines nationales 2 458 602 2 317 250 2 369 390 2 410 790 2 379 917 -1 %
Lieux historiques nationaux/autres lieux patrimonial 569 755 577 300 590 597 609 387 634 872 4 %
Total 3 028 357 2 894 550 2 959 987 3 020 177 3 014 789 0 %
Yukon Parcs/réserves nationaux/aires marines nationales 40 729 37 270 41 941 47 465 48 304 2 %
Lieux historiques nationaux/autres lieux patrimonial 36 286 32 642 33 968 35 259 33 969 -4 %
Total 77 015 69 912 75 909 82 724 82 273 -1 %
Territoires du Nord-Ouest Parcs/réserves nationaux/aires marines nationales 1 887 1 817 3 311 2 388 2 380 0 %
Total 1 887 1 817 3 311 2 388 2 380 0 %
Nunavut Parcs/réserves nationaux/aires marines nationales 1 151 848 410 669 522 -22 %
Total 1 151 848 410 669 522 -22 %
A Changement en pourcentage de 2010-11 à 2011-12