Parks Canada Attendance 2007-08 to 2011-12

Attendance by Province

Attendance by Province
Province Designation 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 % A
Newfoundland & Labrador National Parks, Reserves, & NMCAs 418,217 393,371 433,049 445,877 439,602 -1%
National Historic Sites & Other Designations 82,159 77,906 79,951 88,824 82,945 -7%
Total 500,376 471,277 513,000 534,701 522,547 -2%
Prince Edward Island National Parks, Reserves, & NMCAs 701,597 405,103 400,554 457,948 463,652 1%
National Historic Sites & Other Designations 198,780 224,911 244,184 194,361 198,589 2%
Total 900,377 630,014 644,738 652,309 662,241 2%
Nova Scotia National Parks, Reserves, & NMCAs 342,034 225,590 230,825 232,755 218,285 -6%
National Historic Sites & Other Designations 933,678 872,059 919,393 846,978 803,450 -5%
Total 1,275,712 1,097,649 1,150,218 1,079,733 1,021,735 -5%
New Brunswick National Parks, Reserves, & NMCAs 417,034 402,192 447,839 448,376 414,601 -8%
National Historic Sites & Other Designations 43,902 50,084 46,136 47,555 56,469 19%
Total 460,936 452,276 493,975 495,931 471,070 -5%
Quebec National Parks, Reserves, & NMCAs 1,404,912 1,366,129 1,416,817 1,479,442 1,365,494 -8%
National Historic Sites & Other Designations 3,358,709 3,476,439 3,362,983 2,818,020 2,801,336 -1%
Total 4,763,621 4,842,568 4,779,800 4,297,462 4,166,830 -3%
Ontario National Parks, Reserves, & NMCAs 899,106 734,432 807,399 784,441 832,460 6%
National Historic Sites & Other Designations 3,070,723 2,868,491 2,413,435 2,356,063 2,255,505 -4%
Total 3,969,829 3,602,923 3,220,834 3,140,504 3,087,965 -2%
Manitoba National Parks, Reserves, & NMCAs 251,362 250,677 299,971 295,747 306,902 4%
National Historic Sites & Other Designations 71,421 113,161 123,585 150,261 111,929 -26%
Total 322,783 363,838 423,556 446,008 418,831 -6%
Saskatchewan National Parks, Reserves, & NMCAs 228,312 233,491 261,599 259,823 253,041 -3%
National Historic Sites & Other Designations 47,284 46,590 53,329 45,477 40,898 -10%
Total 275,596 280,081 314,928 305,300 293,939 -4%
Alberta National Parks, Reserves, & NMCAs 5,976,888 5,553,081 5,569,067 5,683,212 5,804,467 2%
National Historic Sites & Other Designations 548,242 517,224 516,927 470,135 550,039 17%
Total 6,525,130 6,070,305 6,085,994 6,153,347 6,354,506 3%
British Columbia National Parks, Reserves, & NMCAs 2,458,602 2,317,250 2,369,390 2,410,790 2,379,917 -1%
National Historic Sites & Other Designations 569,755 577,300 590,597 609,387 634,872 4%
Total 3,028,357 2,894,550 2,959,987 3,020,177 3,014,789 0%
Yukon National Parks, Reserves, & NMCAs 40,729 37,270 41,941 47,465 48,304 2%
National Historic Sites & Other Designations 36,286 32,642 33,968 35,259 33,969 -4%
Total 77,015 69,912 75,909 82,724 82,273 -1%
Northwest Territories National Parks, Reserves, & NMCAs 1,887 1,817 3,311 2,388 2,380 0%
Total 1,887 1,817 3,311 2,388 2,380 0%
Nunavut National Parks, Reserves, & NMCAs 1,151 848 410 669 522 -22%
Total 1,151 848 410 669 522 -22%
A Percent change between 2010-11 and 2011-12